FrozenFred
Camiseta de buen humor de hoy
Camiseta de buen humor de hoy
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Esta podría ser la camiseta de mujer más suave y cómoda que jamás hayas tenido. Combina su corte holgado y su tela suave con unos vaqueros para crear un conjunto informal y cómodo para el día a día, o llévala con una chaqueta y un pantalón de vestir para un look informal de negocios.
• 100% algodón peinado e hilado en anillos
• El jaspeado deportivo es 90 % algodón, 10 % poliéster.
• Otros colores jaspeados son 52% algodón, 48% poliéster.
• Peso de la tela: 4,2 oz/y² (142 g/m²)
• Ajuste relajado
• Tejido preencogido
• Construcción con costura lateral
• Cuello redondo
• Producto en blanco procedente de Nicaragua, Honduras o EE. UU.
Este producto se fabrica especialmente para usted en cuanto realiza su pedido, por lo que tardamos un poco más en entregárselo. Fabricar productos bajo demanda en lugar de al por mayor ayuda a reducir la sobreproducción, así que gracias por tomar decisiones de compra inteligentes.
En cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de los Productos (RGPS), Frozen Fred garantiza que todos los productos de consumo que ofrece son seguros y cumplen con las normas de la UE. Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de los productos, contáctenos en admin@frozenfred.com
Guía de tallas
ANCHO DE LA CAMISETA (pulgadas) | LARGO DE LA CAMISETA (pulgadas) | TALLA DE EE. UU. | TALLA UE | Habla Reino Unido | ANCHO DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
METRO | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ¼ |
Yo | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 ¾ |
SG | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ¼ |
3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 ¾ |
ANCHO DE LA CAMISETA (cm) | LARGO DE LA CAMISETA (cm) | TALLA DE EE. UU. | TALLA UE | Habla Reino Unido | ANCHO DE MANGA (cm) | |
S | 47 | 64.1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 19.7 |
METRO | 50.8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 21 |
Yo | 55.9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 22.2 |
SG | 61 | 69.9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 24.1 |
2XL | 66 | 71.8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 26 |
3XL | 71.1 | 73.7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 27.3 |
Compartir
















